澳洲高息存款排行榜
定期更新澳洲各大银行高息账户利率、条件和限制,帮助你找到更适合自己的存款方案。
| 排名 | 银行 / 产品 | 最高利率 | 余额上限 | Bonus 条件 | 核对与来源 | 纠错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGSavings Booster | 6%p.a. | $500,000 | 新客户前4个月;每月余额增加至少 $100 | 2026-08-24官方来源 | 数据不对? |
| 2 | RabobankHigh Interest Savings Account | 5.9%p.a. | $250,000 | 新客户前4个月 | 2026-08-24官方来源 | 数据不对? |
| 3 | UBankSave | 5.85%p.a. | $1,000,000 | 新客户前4个月;之后约 5.10%;每月总储蓄增加至少 $1 | 2026-08-24官方来源 | 数据不对? |
| 4 | BOQFuture Saver | 5.8%p.a. | $50,000 | 14–35岁;每月外部存入 $1,000+ 并完成 5 笔交易;36岁以上图示利率 5.40% | 2026-08-24官方来源 | 数据不对? |
| 5 | BankwestEasy Saver | 5.75%p.a. | $250,000 | 新客户前4个月 | 2026-08-24官方来源 | 数据不对? |
| 6 | WestpacLife | 5.75%p.a. | $30,000 | 18–34岁;需存钱、增加余额并满足消费条件 | 2026-08-24官方来源 | 数据不对? |
| 7 | INGSavings Maximiser | 5.5%p.a. | 未注明 | 每月外部存入 $1,000;5 笔合资格消费;储蓄余额继续增长 | 2026-08-24官方来源 | 数据不对? |
| 8 | Macquarie BankSavings Account | 5.35%p.a. | 未注明 | 新客户前4个月;之后约 5.00%;基本无需每月任务 | 2026-08-24官方来源 | 数据不对? |
| 9 | ANZPlus Save | 5.1%p.a. | 未注明 | 需满足储蓄增长条件;具体以 ANZ 当日官网为准 | 2026-08-24官方来源 | 数据不对? |
1排名第 1
ING
6% p.a.账户特点
- ✓ 按后台核对利率排序
- ✓ 条件与余额上限已列出
- ✓ 可由访客提交纠错
账户详情
- 产品
- Savings Booster
- 余额上限
- $500,000
- 主要条件
- 新客户前4个月;每月余额增加至少 $100
对比账户
示例比较当前排名前两位访客纠错
发现利率不对?提交给后台审核
你提供的数据不会直接改动排行榜,必须经管理员核对后才会更新。